合同包1(兒童心理測評系統(tǒng)等醫(yī)療設(shè)備一批):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東柯尼茲醫(yī)療器械有限公司 | 中山市火炬開發(fā)區(qū)沿江東二路11號1棟1樓101室 | 1,256,688.00元 |
合同包2(電動升降站立床等醫(yī)療設(shè)備一批):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東柯尼茲醫(yī)療器械有限公司 | 中山市火炬開發(fā)區(qū)沿江東二路11號1棟1樓101室 | 1,265,280.00元 |
合同包3(超激光疼痛治療儀等醫(yī)療設(shè)備一批):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東柯尼茲醫(yī)療器械有限公司 | 中山市火炬開發(fā)區(qū)沿江東二路11號1棟1樓101室 | 800,108.00元 |
合同包1(兒童心理測評系統(tǒng)等醫(yī)療設(shè)備一批):
貨物類(廣東柯尼茲醫(yī)療器械有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 空氣波壓力循環(huán)治療儀 | 龍之杰 | LGT-2200H | 1.00(臺) | 35,000.00 | 35,000.00 |
1-2 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 醫(yī)用診療床 | 龍之杰 | LGT-9302 | 1.00(臺) | 32,000.00 | 32,000.00 |
1-3 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 按摩床 | 龍之杰 | LGT-0944 | 3.00(臺) | 1,800.00 | 5,400.00 |
1-4 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 電動起立床 | 龍之杰 | LGT-9101 | 1.00(臺) | 35,000.00 | 35,000.00 |
1-5 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 電磁場治療儀 | 龍之杰 | LGT-2000A | 1.00(臺) | 42,000.00 | 42,000.00 |
1-6 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 磁振熱治療儀 | 龍之杰 | LGT-2600B | 1.00(臺) | 42,000.00 | 42,000.00 |
1-7 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 紅藍(lán)光治療儀 | 武漢優(yōu)瑞 | YR-680C | 2.00(臺) | 53,500.00 | 107,000.00 |
1-8 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 紫外線治療儀 | 天月醫(yī)療 | ZYY-9-CT | 1.00(臺) | 61,000.00 | 61,000.00 |
1-9 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 上下肢運(yùn)動康復(fù)訓(xùn)練設(shè)備 | 深圳艾利特 | LIMB TC(兒童款) | 1.00(臺) | 90,000.00 | 90,000.00 |
1-10 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 兒童心理測評系統(tǒng) | 深圳艾利特 | E-CP | 1.00(臺) | 121,000.00 | 121,000.00 |
1-11 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 經(jīng)顱磁治療儀 | 湖南艾利特 | E-TMS01 | 1.00(臺) | 69,000.00 | 69,000.00 |
1-12 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | PT凳 | 龍之杰 | LGT-0941 | 8.00(臺) | 700.00 | 5,600.00 |
1-13 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 平行杠 | 龍之杰 | LGT-0620 | 1.00(臺) | 3,750.00 | 3,750.00 |
1-14 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 站立架(雙人) | 龍之杰 | LGT-0441 | 1.00(臺) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-15 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 訓(xùn)練用階梯(雙向) | 龍之杰 | LGT-0611 | 1.00(臺) | 4,900.00 | 4,900.00 |
1-16 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | OT綜合訓(xùn)練工作臺 | 龍之杰 | LGT-0732 | 1.00(臺) | 11,000.00 | 11,000.00 |
1-17 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | OT桌 | 龍之杰 | LGT-0730 | 1.00(臺) | 1,850.00 | 1,850.00 |
1-18 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 腦循環(huán)電刺激儀 | 龍之杰 | LGT-2340B | 1.00(臺) | 49,000.00 | 49,000.00 |
1-19 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 神經(jīng)肌肉電刺激儀 | 龍之杰 | LGT-2320D | 1.00(臺) | 38,000.00 | 38,000.00 |
1-20 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 痙攣肌電刺激治療儀 | 龍之杰 | LGT-2330D | 1.00(臺) | 39,000.00 | 39,000.00 |
1-21 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 深層肌肉刺激儀 | 龍之杰 | LGT-1300 | 1.00(臺) | 47,000.00 | 47,000.00 |
1-22 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 干擾電治療儀 | 龍之杰 | LGT-2800V2 | 1.00(臺) | 105,000.00 | 105,000.00 |
1-23 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 兒童霧化機(jī) | 江蘇魚躍 | 403H(帶工位) | 8.00(臺) | 3,000.00 | 24,000.00 |
1-24 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 吸附式點(diǎn)刺激低頻治療儀 | 龍之杰 | LGT-2310B | 1.00(臺) | 83,000.00 | 83,000.00 |
1-25 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 超短波治療儀 | 汕頭醫(yī)用 | DL-C-M(脈沖) | 1.00(臺) | 48,000.00 | 48,000.00 |
1-26 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 電子針療儀 | 蘇州醫(yī)療 | SDZ-II | 1.00(臺) | 400.00 | 400.00 |
1-27 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 中頻脈沖治療儀 | 深圳艾利特 | RT310 | 1.00(臺) | 47,000.00 | 47,000.00 |
1-28 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 熏蒸機(jī) | 盛昌醫(yī)療 | SCZ-II型 | 1.00(臺) | 24,000.00 | 24,000.00 |
1-29 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 電動升降治療床 | 人來康復(fù) | RLRF304 | 1.00(臺) | 53,288.00 | 53,288.00 |
1-30 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 中醫(yī)定向透藥治療儀 | 湖南艾米特 | AMT-DX100 | 1.00(臺) | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-31 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 灸療儀 | 海藍(lán)康復(fù) | HL-MJ-01 | 1.00(臺) | 21,000.00 | 21,000.00 |
合同包2(電動升降站立床等醫(yī)療設(shè)備一批):
貨物類(廣東柯尼茲醫(yī)療器械有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 紅外線治療儀 | 科迪信 | MS-F-II | 10.00(臺) | 8,800.00 | 88,000.00 |
2-2 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 紫外線治療儀 | 天月醫(yī)療 | ZYY-9-CT | 3.00(臺) | 31,000.00 | 93,000.00 |
2-3 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 低頻脈沖電治療儀 | 龍之杰 | LGT-2300S | 3.00(臺) | 34,500.00 | 103,500.00 |
2-4 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 中頻脈沖電治療儀 | 深圳艾利特 | RT300 | 3.00(臺) | 8,300.00 | 24,900.00 |
2-5 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 超短波短波治療儀 | 汕頭醫(yī)用 | DL-C-BII | 1.00(臺) | 39,000.00 | 39,000.00 |
2-6 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 超激光疼痛治療儀(紅外偏振光治療儀) | 深圳艾利特 | RT810 | 1.00(臺) | 79,500.00 | 79,500.00 |
2-7 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 電動升降站立床 | 人來康復(fù) | RLRF304 | 10.00(臺) | 50,000.00 | 500,000.00 |
2-8 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 四肢肌力康復(fù)訓(xùn)練器 | 瑞禾醫(yī)療 | RHGS-2 | 10.00(臺) | 7,700.00 | 77,000.00 |
2-9 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 電動刮痧拔罐儀 | 凌遠(yuǎn) | LY-FTIV/A | 1.00(臺) | 580.00 | 580.00 |
2-10 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 多關(guān)節(jié)主被動訓(xùn)練儀 | 龍之杰 | LGT-5100D | 1.00(臺) | 68,000.00 | 68,000.00 |
2-11 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 平行杠(配矯正板) | 龍之杰 | LGT-0620 | 2.00(臺) | 3,700.00 | 7,400.00 |
2-12 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 頸腰椎多功能牽引床 | 河南瑞禾 | RH-JYZ-A | 1.00(臺) | 24,000.00 | 24,000.00 |
2-13 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 助行器 | 龍之杰 | LGT-0651 | 10.00(臺) | 580.00 | 5,800.00 |
2-14 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 訓(xùn)練用階梯(雙向) | 龍之杰 | LGT-0611 | 2.00(臺) | 4,900.00 | 9,800.00 |
2-15 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 股四頭肌訓(xùn)練椅 | 河南瑞禾 | RHM-5 | 2.00(臺) | 3,900.00 | 7,800.00 |
2-16 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 紅外光灸療機(jī) | 湖南艾米特 | YZ-HW-B | 1.00(臺) | 49,000.00 | 49,000.00 |
2-17 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 康復(fù)床 | 龍之杰 | LGT-9203 | 1.00(臺) | 28,000.00 | 28,000.00 |
2-18 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 多體位醫(yī)用診療床 | 龍之杰 | LGT-9206 | 2.00(臺) | 30,000.00 | 60,000.00 |
合同包3(超激光疼痛治療儀等醫(yī)療設(shè)備一批):
貨物類(廣東柯尼茲醫(yī)療器械有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 紅外線治療儀 | 科迪信 | MS-F-II | 10.00(臺) | 8,800.00 | 88,000.00 |
3-2 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 紫外線治療儀 | 天月醫(yī)療 | ZYY-9-CT | 3.00(臺) | 31,000.00 | 93,000.00 |
3-3 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 低頻脈沖電治療儀 | 龍之杰 | LGT-2300S | 3.00(臺) | 34,500.00 | 103,500.00 |
3-4 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 中頻脈沖電治療儀 | 深圳艾利特 | RT320 | 3.00(臺) | 78,000.00 | 234,000.00 |
3-5 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 超短波短波治療儀 | 汕頭醫(yī)用 | DL-C-BII | 1.00(臺) | 39,850.00 | 39,850.00 |
3-6 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 超激光疼痛治療儀 | 深圳艾利特 | RT850 | 1.00(臺) | 237,088.00 | 237,088.00 |
3-7 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 電針治療儀 | 蘇州醫(yī)療 | SDZ-II | 10.00(臺) | 400.00 | 4,000.00 |
3-8 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 火罐治療 | 華康宏力 | 1-5 | 10.00(臺) | 7.00 | 70.00 |
3-9 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 電動刮痧拔罐儀 | 凌遠(yuǎn) | LY-FTIV/A | 1.00(臺) | 600.00 | 600.00 |
李青、曾煥俊、姚劍峰、鄭志滿、彭達(dá)明(采購人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 差額定率累進(jìn)法收費(fèi),以中標(biāo)金額作為采購代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。參照中華人民共和國國家發(fā)展計(jì)劃委員會頒發(fā)的計(jì)價格〔2002〕1980號、發(fā)改辦價格〔2003〕857號及發(fā)改價格〔2011〕534號文規(guī)定的“貨物類”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算并繳納。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 兒童心理測評系統(tǒng)等醫(yī)療設(shè)備一批 | 1.7824 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 電動升降站立床等醫(yī)療設(shè)備一批 | 1.7918 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 超激光疼痛治療儀等醫(yī)療設(shè)備一批 | 1.2002 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(兒童心理測評系統(tǒng)等醫(yī)療設(shè)備一批):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東柯尼茲醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 54.00 | 13.80 | 22.11 | 89.91 | 1 | 1 |
中山市博瑞醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 12.00 | 3.20 | 30.00 | 45.20 | 2 | 2 |
深圳市科賀思科技有限公司 | 通過 | 通過 | 11.40 | 8.00 | 21.04 | 40.44 | 3 | |
山東江小珠貿(mào)易有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:特定資格要求評審不通過(未提供所投設(shè)備的醫(yī)療器械注冊證或備案證) |
合同包2(電動升降站立床等醫(yī)療設(shè)備一批):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東柯尼茲醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 53.00 | 15.00 | 22.11 | 90.11 | 1 | 1 |
中山市博瑞醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 11.40 | 3.20 | 30.00 | 44.60 | 2 | 2 |
深圳市科賀思科技有限公司 | 通過 | 通過 | 11.40 | 8.20 | 21.01 | 40.61 | 3 | |
山東江小珠貿(mào)易有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:特定資格要求評審不通過(未提供所投設(shè)備的醫(yī)療器械注冊證或備案證) |
合同包3(超激光疼痛治療儀等醫(yī)療設(shè)備一批):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東柯尼茲醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 52.00 | 14.40 | 23.41 | 89.81 | 1 | 1 |
中山市博瑞醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 11.40 | 3.00 | 30.00 | 44.40 | 2 | 2 |
深圳市科賀思科技有限公司 | 通過 | 通過 | 11.40 | 8.00 | 22.73 | 42.13 | 3 | |
山東江小珠貿(mào)易有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:特定資格要求評審不通過(未提供所投設(shè)備的醫(yī)療器械注冊證或備案證) |
名 稱:五華縣衛(wèi)生健康局
地 址:五華縣水寨鎮(zhèn)華興北路康華一巷34號
聯(lián)系方式:鄧先生 0753-4423800
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈6樓
聯(lián)系方式:020-83642820-825
項(xiàng)目聯(lián)系人:戴小姐
電 話:020-83642820-825
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2024年04月23日