合同包1(3D腹腔鏡系統(tǒng)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
佛山通用醫(yī)藥有限公司 | 張槎街道五峰二路工業(yè)區(qū)1號(hào) | 3,350,000.00元 |
合同包1(3D腹腔鏡系統(tǒng)):
貨物類(lèi)(佛山通用醫(yī)藥有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 吸引管 | 卡爾史托斯 | 26173BN | 1.00(條) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 電凝和分離電極 | 卡爾史托斯 | 26775UF | 1.00(把) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 影像核心平臺(tái)(內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng)) | 卡爾史托斯 | TC200 | 1.00(臺(tái)) | 262,200.00 | 262,200.00 |
1-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 抓鉗 | 卡爾史托斯 | 33321ON | 1.00(把) | 11,000.00 | 11,000.00 |
1-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 分離抓鉗 | 卡爾史托斯 | 33321R | 1.00(把) | 11,000.00 | 11,000.00 |
1-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 分離鉗 | 卡爾史托斯 | 33321ML | 1.00(把) | 11,000.00 | 11,000.00 |
1-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 分離鉗 | 卡爾史托斯 | 33321MD | 1.00(把) | 11,000.00 | 11,000.00 |
1-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 3D高清圖文工作站 | 卡爾史托斯 | / | 1.00(套) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 臺(tái)車(chē) | 卡爾史托斯 | / | 1.00(臺(tái)) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 纖維導(dǎo)光束 | 卡爾史托斯 | 495TIP | 3.00(條) | 22,000.00 | 66,000.00 |
1-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 冷光源(內(nèi)窺鏡用LED燈冷光源) | 卡爾史托斯 | TL300 | 1.00(臺(tái)) | 163,100.00 | 163,100.00 |
1-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 3D監(jiān)視器 | 卡爾史托斯 | L-EX3220-3D | 2.00(臺(tái)) | 110,000.00 | 220,000.00 |
1-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 3D電子鏡(3D高清電子腹腔鏡) | 卡爾史托斯 | 26605BA | 3.00(根) | 650,000.00 | 1,950,000.00 |
1-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 3D影像模塊(3D高清內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng)) | 卡爾史托斯 | TC302 | 1.00(臺(tái)) | 325,000.00 | 325,000.00 |
1-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 3D眼鏡(夾片式) | 卡爾史托斯 | / | 5.00(個(gè)) | 200.00 | 1,000.00 |
1-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 3D偏振眼鏡(防霧式) | 卡爾史托斯 | / | 5.00(個(gè)) | 200.00 | 1,000.00 |
1-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 持針器 | 卡爾史托斯 | 26173KAL | 1.00(把) | 19,000.00 | 19,000.00 |
1-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 3D電子鏡消毒盒 | 卡爾史托斯 | 39501XTC | 3.00(個(gè)) | 9,900.00 | 29,700.00 |
1-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 鉤剪 | 卡爾史托斯 | 34321EK | 1.00(把) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 氣腹機(jī) | 卡爾史托斯 | UI400S1 | 1.00(套) | 174,000.00 | 174,000.00 |
1-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 剪刀 | 卡爾史托斯 | 34321MS | 1.00(把) | 12,000.00 | 12,000.00 |
梁劍鋒(采購(gòu)人代表)、梁錦釗、黃潔媚、周頌華、盧婉玲
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 由中標(biāo)供應(yīng)商在領(lǐng)取《中標(biāo)通知書(shū)》原件前向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)一次性支付,代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照國(guó)家計(jì)委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))中貨物類(lèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),計(jì)費(fèi)基數(shù)為中標(biāo)價(jià)。以標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的金額×30%向中標(biāo)(成交)供應(yīng)商收取招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)執(zhí)行 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 3D腹腔鏡系統(tǒng) | 1.2255 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(3D腹腔鏡系統(tǒng)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山通用醫(yī)藥有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 55.00 | 9.00 | 24.00 | 88.00 | 1 | 1 |
廣東韻共達(dá)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.20 | 9.00 | 30.00 | 86.20 | 2 | |
江門(mén)市焱華貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.80 | 3.60 | 23.84 | 63.24 | 3 | |
佛山阿克索醫(yī)療科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.20 | 3.60 | 23.88 | 58.68 | 4 |
名 稱(chēng):佛山市中醫(yī)院
地 址:佛山市禪城區(qū)親仁路6號(hào)
聯(lián)系方式:0757-83067024
名 稱(chēng):廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司佛山分公司
地 址:廣東省佛山市禪城區(qū)季華五路10號(hào)金融廣場(chǎng)17層A區(qū)之一
聯(lián)系方式:0757-83332518
項(xiàng)目聯(lián)系人:方曉琳
電 話(huà):0757-83332518
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2024年05月22日