合同包1(禪城區(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目評(píng)估評(píng)審服務(wù)項(xiàng)目(采購包1)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東人信工程咨詢有限公司 | 佛山市順德區(qū)大良觀綠路4號(hào)恒實(shí)置業(yè)廣場(chǎng)(南區(qū))3號(hào)樓1301之一、1302-1303、1308-1310單元(僅作辦公用途) | 1,875,000.00元 |
合同包2(禪城區(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目評(píng)估評(píng)審服務(wù)項(xiàng)目(采購包2)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東同益達(dá)工程顧問有限公司 | 佛山市南海區(qū)桂城街道季華東路31號(hào)天安中心7座1603-1613室(住所申報(bào)) | 1,875,000.00元 |
合同包3(禪城區(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目評(píng)估評(píng)審服務(wù)項(xiàng)目(采購包3)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
公誠管理咨詢有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)廣州市天河區(qū)中山大道西89號(hào)A棟9層908-913房(僅限辦公) | 1,875,000.00元 |
合同包4(禪城區(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目評(píng)估評(píng)審服務(wù)項(xiàng)目(采購包4)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中量工程咨詢有限公司 | 廣州市天河區(qū)新岑四路2號(hào)(科研辦公樓)509房 | 1,875,000.00元 |
合同包5(禪城區(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目評(píng)估評(píng)審服務(wù)項(xiàng)目(采購包5)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東宏正工程咨詢有限公司 | 佛山市南海區(qū)桂城街道海五路6號(hào)城智大廈1幢10層(住所申報(bào)) | 1,875,000.00元 |
合同包6(禪城區(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目評(píng)估評(píng)審服務(wù)項(xiàng)目(采購包6)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
永道工程咨詢有限公司 | 廣州市天河區(qū)華強(qiáng)路9號(hào)2701、2710房 | 1,096,875.00元 |
合同包7(禪城區(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目評(píng)估評(píng)審服務(wù)項(xiàng)目(采購包7)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
國眾聯(lián)建設(shè)工程管理顧問有限公司 | 深圳市羅湖區(qū)清水河街道清水河社區(qū)清水河三路7號(hào)中?;壑谴髲B1棟1C518 | 1,875,000.00元 |
合同包8(禪城區(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目評(píng)估評(píng)審服務(wù)項(xiàng)目(采購包8)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中道明華建設(shè)項(xiàng)目咨詢集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 成都市武侯區(qū)洗面橋街35號(hào)1棟809室 | 1,875,000.00元 |
合同包1(禪城區(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目評(píng)估評(píng)審服務(wù)項(xiàng)目(采購包1)):
服務(wù)類(廣東人信工程咨詢有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 評(píng)審咨詢服務(wù) | 禪城區(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目評(píng)估評(píng)審服務(wù)項(xiàng)目(采購包1) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 委托服務(wù)期限為3年,在委托服務(wù)期內(nèi),采購人不保證中標(biāo)人具體承擔(dān)的項(xiàng)目數(shù)量和數(shù)額,最終以實(shí)際發(fā)生量為準(zhǔn)。委托服務(wù)期結(jié)束后,如中標(biāo)人負(fù)責(zé)的項(xiàng)目尚未完成的,采購人有權(quán)要求其服務(wù)延續(xù)至項(xiàng)目完成為止。 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 1,875,000.00 |
合同包2(禪城區(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目評(píng)估評(píng)審服務(wù)項(xiàng)目(采購包2)):
服務(wù)類(廣東同益達(dá)工程顧問有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 評(píng)審咨詢服務(wù) | 禪城區(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目評(píng)估評(píng)審服務(wù)項(xiàng)目(采購包2) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 委托服務(wù)期限為3年,在委托服務(wù)期內(nèi),采購人不保證中標(biāo)人具體承擔(dān)的項(xiàng)目數(shù)量和數(shù)額,最終以實(shí)際發(fā)生量為準(zhǔn)。委托服務(wù)期結(jié)束后,如中標(biāo)人負(fù)責(zé)的項(xiàng)目尚未完成的,采購人有權(quán)要求其服務(wù)延續(xù)至項(xiàng)目完成為止 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 1,875,000.00 |
合同包3(禪城區(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目評(píng)估評(píng)審服務(wù)項(xiàng)目(采購包3)):
服務(wù)類(公誠管理咨詢有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 評(píng)審咨詢服務(wù) | 禪城區(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目評(píng)估評(píng)審服務(wù)項(xiàng)目(采購包3) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 1,875,000.00 |
合同包4(禪城區(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目評(píng)估評(píng)審服務(wù)項(xiàng)目(采購包4)):
服務(wù)類(中量工程咨詢有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 評(píng)審咨詢服務(wù) | 禪城區(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目評(píng)估評(píng)審服務(wù)項(xiàng)目(采購包4) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 1,875,000.00 |
合同包5(禪城區(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目評(píng)估評(píng)審服務(wù)項(xiàng)目(采購包5)):
服務(wù)類(廣東宏正工程咨詢有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 評(píng)審咨詢服務(wù) | 禪城區(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目評(píng)估評(píng)審服務(wù)項(xiàng)目(采購包5) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 委托服務(wù)期限為3年,在委托服務(wù)期內(nèi),采購人不保證中標(biāo)人具體承擔(dān)的項(xiàng)目數(shù)量和數(shù)額,最終以實(shí)際發(fā)生量為準(zhǔn)。委托服務(wù)期結(jié)束后,如中標(biāo)人負(fù)責(zé)的項(xiàng)目尚未完成的,采購人有權(quán)要求其服務(wù)延續(xù)至項(xiàng)目完成為止。 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 1,875,000.00 |
合同包6(禪城區(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目評(píng)估評(píng)審服務(wù)項(xiàng)目(采購包6)):
服務(wù)類(永道工程咨詢有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 評(píng)審咨詢服務(wù) | 禪城區(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目評(píng)估評(píng)審服務(wù)項(xiàng)目(采購包6) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 1,096,875.00 |
合同包7(禪城區(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目評(píng)估評(píng)審服務(wù)項(xiàng)目(采購包7)):
服務(wù)類(國眾聯(lián)建設(shè)工程管理顧問有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 評(píng)審咨詢服務(wù) | 禪城區(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目評(píng)估評(píng)審服務(wù)項(xiàng)目(采購包7) | 按采購人服務(wù)范圍執(zhí)行。 | 按采購人服務(wù)要求執(zhí)行。 | 委托服務(wù)期限為3年,在委托服務(wù)期內(nèi),采購人不保證中標(biāo)人具體承擔(dān)的項(xiàng)目數(shù)量和數(shù)額,最終以實(shí)際發(fā)生量為準(zhǔn)。委托服務(wù)期結(jié)束后,如中標(biāo)人負(fù)責(zé)的項(xiàng)目尚未完成的,采購人有權(quán)要求其服務(wù)延續(xù)至項(xiàng)目完成為止。 | 按采購人服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | 1,875,000.00 |
合同包8(禪城區(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目評(píng)估評(píng)審服務(wù)項(xiàng)目(采購包8)):
服務(wù)類(中道明華建設(shè)項(xiàng)目咨詢集團(tuán)有限責(zé)任公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8-1 | 評(píng)審咨詢服務(wù) | 禪城區(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目評(píng)估評(píng)審服務(wù)項(xiàng)目(采購包8) | 禪城區(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目評(píng)估評(píng)審服務(wù)項(xiàng)目 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 1,875,000.00 |
韋瑜鏘、張瓊、廖浩深、曾金龍、周健邦、石建(采購人代表)、陳嘉儀(采購人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 由各采購包中標(biāo)人向采購代理機(jī)構(gòu)一次性支付,代理服務(wù)費(fèi)按定額人民幣¥10,000元/家收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 禪城區(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目評(píng)估評(píng)審服務(wù)項(xiàng)目(采購包1) | 1 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 禪城區(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目評(píng)估評(píng)審服務(wù)項(xiàng)目(采購包2) | 1 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 禪城區(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目評(píng)估評(píng)審服務(wù)項(xiàng)目(采購包3) | 1 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
4 | 禪城區(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目評(píng)估評(píng)審服務(wù)項(xiàng)目(采購包4) | 1 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
5 | 禪城區(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目評(píng)估評(píng)審服務(wù)項(xiàng)目(采購包5) | 1 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
6 | 禪城區(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目評(píng)估評(píng)審服務(wù)項(xiàng)目(采購包6) | 1 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
7 | 禪城區(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目評(píng)估評(píng)審服務(wù)項(xiàng)目(采購包7) | 1 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
8 | 禪城區(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目評(píng)估評(píng)審服務(wù)項(xiàng)目(采購包8) | 1 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(禪城區(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目評(píng)估評(píng)審服務(wù)項(xiàng)目(采購包1)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東人信工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 60.71 | 35.00 | / | 95.71 | 1 | 1 |
廣東同益達(dá)工程顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 60.29 | 35.00 | / | 95.29 | 2 | |
公誠管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 59.43 | 35.00 | / | 94.43 | 3 | |
中量工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 59.00 | 35.00 | / | 94.00 | 4 | |
廣東宏正工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 58.57 | 35.00 | / | 93.57 | 5 | |
永道工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 57.71 | 35.00 | / | 92.71 | 6 | |
國眾聯(lián)建設(shè)工程管理顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 57.29 | 35.00 | / | 92.29 | 7 | |
廣東省國際工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 53.00 | 35.00 | / | 88.00 | 8 | |
廣東建偉工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 52.57 | 35.00 | / | 87.57 | 9 | |
廣州宏達(dá)工程顧問集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 49.57 | 35.00 | / | 84.57 | 10 | |
中道明華建設(shè)項(xiàng)目咨詢集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 53.43 | 29.00 | / | 82.43 | 11 | |
廣州金良工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 49.14 | 31.00 | / | 80.14 | 12 | |
中銘工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 43.29 | 35.00 | / | 78.29 | 13 | |
廣西工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 29.00 | / | 68.00 | 14 |
合同包2(禪城區(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目評(píng)估評(píng)審服務(wù)項(xiàng)目(采購包2)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東同益達(dá)工程顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 60.29 | 35.00 | / | 95.29 | 1 | 1 |
公誠管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 59.43 | 35.00 | / | 94.43 | 2 | |
中量工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 59.00 | 35.00 | / | 94.00 | 3 | |
廣東宏正工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 58.57 | 35.00 | / | 93.57 | 4 | |
永道工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 57.71 | 35.00 | / | 92.71 | 5 | |
國眾聯(lián)建設(shè)工程管理顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 57.29 | 35.00 | / | 92.29 | 6 | |
廣東省國際工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 53.00 | 35.00 | / | 88.00 | 7 | |
廣東建偉工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 52.57 | 35.00 | / | 87.57 | 8 | |
廣州宏達(dá)工程顧問集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 49.57 | 35.00 | / | 84.57 | 9 | |
中道明華建設(shè)項(xiàng)目咨詢集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 53.43 | 29.00 | / | 82.43 | 10 | |
廣州金良工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 49.14 | 31.00 | / | 80.14 | 11 | |
中銘工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 43.29 | 35.00 | / | 78.29 | 12 | |
廣西工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 29.00 | / | 68.00 | 13 | |
廣東人信工程咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已獲得其他采購包的中標(biāo)候選人資格 |
合同包3(禪城區(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目評(píng)估評(píng)審服務(wù)項(xiàng)目(采購包3)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公誠管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 59.43 | 35.00 | / | 94.43 | 1 | 1 |
中量工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 59.00 | 35.00 | / | 94.00 | 2 | |
廣東宏正工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 58.57 | 35.00 | / | 93.57 | 3 | |
永道工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 57.71 | 35.00 | / | 92.71 | 4 | |
國眾聯(lián)建設(shè)工程管理顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 57.29 | 35.00 | / | 92.29 | 5 | |
廣東省國際工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 53.00 | 35.00 | / | 88.00 | 6 | |
廣東建偉工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 52.57 | 35.00 | / | 87.57 | 7 | |
廣州宏達(dá)工程顧問集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 49.57 | 35.00 | / | 84.57 | 8 | |
中道明華建設(shè)項(xiàng)目咨詢集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 53.43 | 29.00 | / | 82.43 | 9 | |
廣州金良工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 49.14 | 31.00 | / | 80.14 | 10 | |
中銘工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 43.29 | 35.00 | / | 78.29 | 11 | |
廣西工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 29.00 | / | 68.00 | 12 | |
廣東人信工程咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已獲得其他采購包的中標(biāo)候選人資格 | |||||||
廣東同益達(dá)工程顧問有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已獲得其他采購包的中標(biāo)候選人資格 |
合同包4(禪城區(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目評(píng)估評(píng)審服務(wù)項(xiàng)目(采購包4)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中量工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 59.00 | 35.00 | / | 94.00 | 1 | 1 |
廣東宏正工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 58.57 | 35.00 | / | 93.57 | 2 | |
永道工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 57.71 | 35.00 | / | 92.71 | 3 | |
國眾聯(lián)建設(shè)工程管理顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 57.29 | 35.00 | / | 92.29 | 4 | |
廣東省國際工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 53.00 | 35.00 | / | 88.00 | 5 | |
廣東建偉工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 52.57 | 35.00 | / | 87.57 | 6 | |
廣州宏達(dá)工程顧問集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 49.57 | 35.00 | / | 84.57 | 7 | |
中道明華建設(shè)項(xiàng)目咨詢集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 53.43 | 29.00 | / | 82.43 | 8 | |
廣州金良工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 49.14 | 31.00 | / | 80.14 | 9 | |
中銘工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 43.29 | 35.00 | / | 78.29 | 10 | |
廣西工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 29.00 | / | 68.00 | 11 | |
廣東人信工程咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已獲得其他采購包的中標(biāo)候選人資格 | |||||||
廣東同益達(dá)工程顧問有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已獲得其他采購包的中標(biāo)候選人資格 | |||||||
公誠管理咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已獲得其他采購包的中標(biāo)候選人資格 |
合同包5(禪城區(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目評(píng)估評(píng)審服務(wù)項(xiàng)目(采購包5)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東宏正工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 58.57 | 35.00 | / | 93.57 | 1 | 1 |
永道工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 57.71 | 35.00 | / | 92.71 | 2 | |
國眾聯(lián)建設(shè)工程管理顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 57.29 | 35.00 | / | 92.29 | 3 | |
中道明華建設(shè)項(xiàng)目咨詢集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 53.43 | 35.00 | / | 88.43 | 4 | |
廣東建偉工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 52.57 | 35.00 | / | 87.57 | 5 | |
廣州金良工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 49.14 | 31.00 | / | 80.14 | 6 | |
廣東展誠工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 49.14 | 31.00 | / | 80.14 | 7 | |
中銘工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 43.29 | 35.00 | / | 78.29 | 8 | |
廣東慶達(dá)咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 44.43 | 24.00 | / | 68.43 | 9 | |
中量工程咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已獲得其他采購包的中標(biāo)候選人資格 | |||||||
廣東人信工程咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已獲得其他采購包的中標(biāo)候選人資格 | |||||||
廣東同益達(dá)工程顧問有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已獲得其他采購包的中標(biāo)候選人資格 |
合同包6(禪城區(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目評(píng)估評(píng)審服務(wù)項(xiàng)目(采購包6)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永道工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 57.71 | 35.00 | / | 92.71 | 1 | 1 |
國眾聯(lián)建設(shè)工程管理顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 57.29 | 35.00 | / | 92.29 | 2 | |
中道明華建設(shè)項(xiàng)目咨詢集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 53.43 | 35.00 | / | 88.43 | 3 | |
廣東建偉工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 52.57 | 35.00 | / | 87.57 | 4 | |
廣州金良工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 49.14 | 31.00 | / | 80.14 | 5 | |
廣東展誠工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 49.14 | 31.00 | / | 80.14 | 6 | |
中銘工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 43.29 | 35.00 | / | 78.29 | 7 | |
廣東慶達(dá)咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 44.43 | 24.00 | / | 68.43 | 8 | |
中量工程咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已獲得其他采購包的中標(biāo)候選人資格 | |||||||
廣東人信工程咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已獲得其他采購包的中標(biāo)候選人資格 | |||||||
廣東同益達(dá)工程顧問有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已獲得其他采購包的中標(biāo)候選人資格 | |||||||
廣東宏正工程咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已獲得其他采購包的中標(biāo)候選人資格 |
合同包7(禪城區(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目評(píng)估評(píng)審服務(wù)項(xiàng)目(采購包7)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國眾聯(lián)建設(shè)工程管理顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 57.29 | 35.00 | / | 92.29 | 1 | 1 |
中道明華建設(shè)項(xiàng)目咨詢集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 53.43 | 35.00 | / | 88.43 | 2 | |
廣東建偉工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 52.57 | 35.00 | / | 87.57 | 3 | |
廣州金良工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 49.14 | 31.00 | / | 80.14 | 4 | |
廣東展誠工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 49.14 | 31.00 | / | 80.14 | 5 | |
中銘工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 43.29 | 35.00 | / | 78.29 | 6 | |
廣東慶達(dá)咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 44.43 | 24.00 | / | 68.43 | 7 | |
中量工程咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已獲得其他采購包的中標(biāo)候選人資格 | |||||||
廣東人信工程咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已獲得其他采購包的中標(biāo)候選人資格 | |||||||
廣東同益達(dá)工程顧問有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已獲得其他采購包的中標(biāo)候選人資格 | |||||||
廣東宏正工程咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已獲得其他采購包的中標(biāo)候選人資格 | |||||||
永道工程咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已獲得其他采購包的中標(biāo)候選人資格 |
合同包8(禪城區(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目評(píng)估評(píng)審服務(wù)項(xiàng)目(采購包8)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中道明華建設(shè)項(xiàng)目咨詢集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 53.43 | 35.00 | / | 88.43 | 1 | 1 |
廣東建偉工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 52.57 | 35.00 | / | 87.57 | 2 | |
廣州金良工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 49.14 | 31.00 | / | 80.14 | 3 | |
廣東展誠工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 49.14 | 31.00 | / | 80.14 | 4 | |
中銘工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 43.29 | 35.00 | / | 78.29 | 5 | |
廣東慶達(dá)咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 44.43 | 24.00 | / | 68.43 | 6 | |
中量工程咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已獲得其他采購包的中標(biāo)候選人資格 | |||||||
廣東人信工程咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已獲得其他采購包的中標(biāo)候選人資格 | |||||||
廣東同益達(dá)工程顧問有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已獲得其他采購包的中標(biāo)候選人資格 | |||||||
廣東宏正工程咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已獲得其他采購包的中標(biāo)候選人資格 | |||||||
國眾聯(lián)建設(shè)工程管理顧問有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已獲得其他采購包的中標(biāo)候選人資格 | |||||||
