各投標(biāo)人:
廣州市黃埔區(qū)九龍鎮(zhèn)福洞村山塘塌方整治工程(招標(biāo)編號:FEGD-ZT19662),現(xiàn)就本項目招標(biāo)文件有關(guān)問題作如下澄清。凡招標(biāo)文件與本澄清文件不一致之處,以本答疑澄清文件為準(zhǔn):
一、招標(biāo)文件68頁——71頁“商務(wù)部分評分表”及“技術(shù)部分評分表”作如下修改:
原內(nèi)容:
商務(wù)部分評分表(10分)
序號 | 評審項目 | 單項分值 | 評分范圍 |
1 | 企業(yè)信譽 | 1 | 獲得過省級工程行業(yè)協(xié)會頒發(fā)優(yōu)質(zhì)工程獎;省級(或以上)每項得0.2分。本項最高得分1分。 |
2 | (1)投標(biāo)人自2016年1月1日至投標(biāo)截止日止,獲得工程安全文明獎項:省級(或以上)每項得0.5分,市級每項得0.2分。本項最高得1分。 (2)投標(biāo)人自2016年1月1日至投標(biāo)截止日止,獲得QC小組活動成果獎二等獎或以上,每項得0.5分,本項最高得1分。 注:①須提交獲獎證書復(fù)印件并加蓋公章以供核對,否則不得分。②時間以獲獎證書的發(fā)證時間為準(zhǔn)。③工程安全文明獎項包括:AAA級安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地、AA級安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地、工程安全生產(chǎn)文明施工示范工地(或安全文明施工樣板工地、工程安全生產(chǎn)文明施工優(yōu)良樣板工地)。 | ||
1 | 獲得AAA級企業(yè)信用等級證書的得1分;AA級企業(yè)信用等級證書的得0.5分;A級企業(yè)信用等級證書的得0.25分。本項最高得分1分。(提供證書復(fù)印件及http://www.315.vg/系統(tǒng)查詢路徑) | ||
1 | 守合同重信用企業(yè)證書:至今連續(xù)6年或以上得1分;連續(xù)3-5年得0.5分;其他得0分。本項最高得分1分。 (提供省級或以上工商行政管理部門頒發(fā)證書,否則作0分處理)。 | ||
|
| 1 | 投標(biāo)人經(jīng)稅務(wù)局評價的2016、2017、2018年度納稅信用等級情況: 連續(xù)三年A級得:1分;連續(xù)兩年A級得:0.5分;一年A級得:0.2分;其他不得分。本項最高得分2分。 (提供有效證明資料復(fù)印件加蓋公章,并提供國家稅務(wù)總局官網(wǎng)公布的網(wǎng)頁截圖證明,未按要求提供證明材料的不得分。) |
2 | 企業(yè)規(guī)范化認(rèn)證 | 0.6 | 具有有效期內(nèi)的質(zhì)量管理體系認(rèn)證ISO9001、環(huán)境管理體系認(rèn)證ISO14001、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證。(提供證書復(fù)印件及網(wǎng)上查詢路徑)每個證書0.2分,未提供的不得分。本項最高得分0.6分。 |
3 | 企業(yè)實力 | 2 | 投標(biāo)人具有建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級、建筑工程施工總承包貳級(或以上)、消防設(shè)施工程專業(yè)承包貳級(或以上)、電子與智能化工程專業(yè)承包貳級(或以上)、環(huán)保工程專業(yè)承包叁級(或以上)、輸變電工程專業(yè)承包叁級資質(zhì)(或以上),以資質(zhì)證書為準(zhǔn),全部具備得2分,其他不得分。 |
0.5 | 具備公安部門頒發(fā)的安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計、施工、維修資格證(提供公安部門技防管理查詢網(wǎng)址),有得0.5分,未提供不得分。 | ||
4 | 企業(yè) 業(yè)績 | 0.9 | 投標(biāo)人提供2016年1月至今完成項目業(yè)績,每個業(yè)績得0.3分,最高0.9分。(每個業(yè)績需提供中標(biāo)書、合同復(fù)印件,驗收證明文件,未提供的不得分) |
合計 | 10 |
|
技術(shù)部分評分表(50分)
序號 | 評審項目 | 單項分值 | 評分范圍 |
1 | 技術(shù)力量 | 5 | 項目負(fù)責(zé)人能力:①項目負(fù)責(zé)人獲得有效期內(nèi)建筑工程專業(yè)二級或以上級別的注冊建造師執(zhí)業(yè)資格;②具有10年以上(含10年)工程施工工作經(jīng)驗; 上述①~②項要求同時滿足或優(yōu)于的,得5分; 上述①~②項要求存在1項未能滿足的,得2分; 不滿足上述情況的,不得分。 注:①提供項目負(fù)責(zé)人的注冊證書(或網(wǎng)上電子證書打印頁)、畢業(yè)證及2018年12月至2019年5月有效社保證明復(fù)印件;②工作經(jīng)驗?zāi)晗抟援厴I(yè)時間起計。 |
4 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人能力:①具有建筑類相關(guān)專業(yè)高級工程師(或以上)技術(shù)職稱;②具有15年以上(含15年)施工管理工作經(jīng)驗;③取得建筑類高級工程師(或以上)技術(shù)職稱7年以上(含7年)。 上述①~③項要求同時滿足或優(yōu)于的,得4分; 上述①~③項要求存在1項未能滿足的,得2分; 上述①~③項要求存在2項未能滿足的,得1分; 不滿足上述情況的,不得分。 注:①提供技術(shù)負(fù)責(zé)人的職稱證、畢業(yè)證及2018年12月至2019年5月有效社保證明復(fù)印件;②工作經(jīng)驗?zāi)晗抟援厴I(yè)時間起計;③取得技術(shù)職稱年限以職稱證頒發(fā)時間起計。 | ||
3 | 質(zhì)量負(fù)責(zé)人能力:①具有工程類高級工程師(或以上)技術(shù)職稱;②具有15年以上(含10年)施工管理工作經(jīng)驗;上述①~②項要求同時滿足或優(yōu)于的,得1.2分; 上述①~②項要求同時滿足或優(yōu)于的,得3分; 上述①~②項要求存在1項未能滿足的,得1分; 不滿足上述情況的,不得分。 注:①提供質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職稱證、畢業(yè)證及2018年12月至2019年5月有效社保證明復(fù)印件。②工作經(jīng)驗?zāi)晗抟援厴I(yè)時間起計。 | ||
3 | 安全負(fù)責(zé)人能力: ①安全生產(chǎn)考核合格證書(C類)復(fù)印件或信息打印頁;②具有工程類工程師(或以上)技術(shù)職稱;③具有10年以上(含10年)工程管理經(jīng)驗。 上述①~③項要求同時滿足或優(yōu)于的,得3分; 上述①~③項要求存在1項未能滿足的,得1.5分; 上述①~③項要求存在2項未能滿足的,得1分; 不滿足上述情況的,不得分。 注:①提供安全負(fù)責(zé)人的職稱證、畢業(yè)證及2018年12月至2019年5月有效社保證明復(fù)印件。②工作經(jīng)驗?zāi)晗抟援厴I(yè)時間起計。 | ||
5 | 造價負(fù)責(zé)人能力:①具有工程類造價高級工程師(或以上)資格;②具有15年以上(含15年)工程造價工作經(jīng)驗。 上述①~②項要求同時滿足或優(yōu)于的,得5分; 上述①~②項要求存在1項未能滿足的,得3分; 不滿足上述情況的,不得分。 注:①提供造價負(fù)責(zé)人的職稱證、畢業(yè)證及2018年12月至2019年5月有效社保證明復(fù)印件。②工作經(jīng)驗?zāi)晗抟援厴I(yè)時間起計。 | ||
|
| 15 | 除項目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人、造價負(fù)責(zé)人外,擬投入本項目的人員配置完善合理,其中包含如下人員: (1)給排水專業(yè)高級工程師1人、電氣或機電高級工程師1人、暖通高級工程師1人、通信工程師高級工程師(或電子智能化高級工程師)1人、結(jié)構(gòu)設(shè)計工程師1人,人員達到以上標(biāo)準(zhǔn)的,得15分; (2)給排水專業(yè)高級工程師1人、電氣或機電工程師1人、暖通工程師1人、通信工程師(或電子智能化工程師)1人、結(jié)構(gòu)設(shè)計工程師1人,人員達到以上標(biāo)準(zhǔn)的,得8分; (3)給排水專業(yè)工程師1人、電氣或機電助理工程師1人、暖通專業(yè)助理工程師1人、通信專業(yè)助理工程師(或電子智能化專業(yè)助理工程師)1人、結(jié)構(gòu)設(shè)計專業(yè)助理工程師1人,人員達到以上標(biāo)準(zhǔn)的,得5分; 不滿足上述情況的,不得分。投入人員滿足最高標(biāo)準(zhǔn)配置的,按最高檔次得分。 注:上述人員的職稱類工程師提供職稱證復(fù)印件,其它人員提供崗位證復(fù)印件,并提供2018年12月至2019年5月有效社保證明復(fù)印件。 |
2 | 進度計劃安排及工期保證措施 | 3 | 針對本工程的工期目標(biāo)及項目的特點,制定施工進度計劃和保證措施(無相應(yīng)措施的,本項得0分) 【優(yōu)】進度計劃和保證措施科學(xué)可靠、完善,可行的,得3分; 【良】進度計劃和保證措施比較可靠、比較完善的,得2分; 【中】進度計劃和保證措施基本可靠、基本完善的,得1分; 【差】進度計劃和保證措施不夠可靠、不夠完善的,得0.5分。 |
3 | 質(zhì)量保證措施 | 3 | 針對本工程的質(zhì)量目標(biāo)及項目的特點,制定質(zhì)量目標(biāo)和保證措施(無相應(yīng)措施的,本項得0分) 【優(yōu)】質(zhì)量保證措施科學(xué)可靠、完善,可行的,得3分; 【良】質(zhì)量保證比較可靠、比較完善的,得2分; 【中】質(zhì)量保證基本可靠、基本完善的,得1分; 【差】質(zhì)量保證不夠可靠、不夠完善的,得0.5分。 |
4 | 安全施工保證措施 | 3 | 針對本工程的安全施工目標(biāo)及項目的特點,制定安全施工目標(biāo)和保證措施(無相應(yīng)措施的,本項得0分) 【優(yōu)】安全施工保證措施科學(xué)可靠、完善,可行的,得3分; 【良】安全施工保證措施比較可靠、比較完善的,得2分; 【中】安全施工保證措施基本可靠、基本完善的,得1分; 【差】安全施工保證措施不夠可靠、不夠完善的,得0.5分。 |
5 | 文明施工保證措施 | 3 | 針對本工程的文明施工目標(biāo)及項目的特點,制定文明施工目標(biāo)和保證措施(無相應(yīng)措施的,本項得0分) 【優(yōu)】文明施工保證措施科學(xué)可靠、完善,可行的,得3分; 【良】文明施工保證措施比較可靠、比較完善的,得2分; 【中】文明施工保證措施基本可靠、基本完善的,得1分; 【差】文明施工保證措施不夠可靠、不夠完善的,得0.5分。 |
6 | 質(zhì)保期及質(zhì)保措施 | 3 | 針對本工程的質(zhì)保目標(biāo)及項目的特點,制定質(zhì)保期和質(zhì)保措施(無相應(yīng)措施的,本項得0分) 【優(yōu)】質(zhì)保期及質(zhì)保措施科學(xué)可靠、完善,可行的,得3分; 【良】質(zhì)保期及質(zhì)保措施比較可靠、比較完善的,得2分; 【中】質(zhì)保期及質(zhì)保措施基本可靠、基本完善的,得1分; 【差】質(zhì)保期及質(zhì)保措施不夠可靠、不夠完善的,得0.5分。 |
合計 | 50 |
|
修改為:
商務(wù)部分評分表(10分)
序號 | 評審項目 | 單項分值 | 評分范圍 |
1 | 企業(yè)信譽 | 2 | 獲得過省級工程行業(yè)協(xié)會頒發(fā)優(yōu)質(zhì)工程獎;省級(或以上)每項得0.4分。本項最高得分2分。 |
2 | (3)投標(biāo)人自2016年1月1日至投標(biāo)截止日止,獲得工程安全文明獎項:省級(或以上)每項得0.5分,市級每項得0.2分。本項最高得1分。 (4)投標(biāo)人自2016年1月1日至投標(biāo)截止日止,獲得QC小組活動成果獎二等獎或以上,每項得0.5分,本項最高得1分。 注:①須提交獲獎證書復(fù)印件并加蓋公章以供核對,否則不得分。②時間以獲獎證書的發(fā)證時間為準(zhǔn)。③工程安全文明獎項包括:AAA級安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地、AA級安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地、工程安全生產(chǎn)文明施工示范工地(或安全文明施工樣板工地、工程安全生產(chǎn)文明施工優(yōu)良樣板工地)。 | ||
1.1 | 獲得AAA級企業(yè)信用等級證書的得1.1分;AA級企業(yè)信用等級證書的得0.6分;A級企業(yè)信用等級證書的得0.3分。本項最高得分1.1分。(提供證書復(fù)印件及http://www.315.vg/系統(tǒng)查詢路徑) | ||
1 | 守合同重信用企業(yè)證書:至今連續(xù)6年或以上得1分;連續(xù)3-5年得0.5分;其他得0分。本項最高得分1分。 (提供省級或以上工商行政管理部門頒發(fā)證書,否則作0分處理)。 | ||
|
| 1.5 | 投標(biāo)人經(jīng)稅務(wù)局評價的2016、2017、2018年度納稅信用等級情況: 連續(xù)三年A級得:1.5分;連續(xù)兩年A級得:1.0分;一年A級得:0.5分;其他不得分。本項最高得分1.5分。 (提供有效證明資料復(fù)印件加蓋公章,并提供國家稅務(wù)總局官網(wǎng)公布的網(wǎng)頁截圖證明,未按要求提供證明材料的不得分。) |
2 | 企業(yè)規(guī)范化認(rèn)證 | 1.2 | 具有有效期內(nèi)的質(zhì)量管理體系認(rèn)證ISO9001、環(huán)境管理體系認(rèn)證ISO14001、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證。(提供證書復(fù)印件及網(wǎng)上查詢路徑)每個證書0.4分,未提供的不得分。本項最高得分1.2分。 |
3 | 企業(yè) 業(yè)績 | 1.2 | 投標(biāo)人提供2016年1月至今完成項目業(yè)績,每個業(yè)績得0.4分,最高1.2分。(每個業(yè)績需提供中標(biāo)書、合同復(fù)印件,驗收證明文件,未提供的不得分) |
合計 | 10 |
|
技術(shù)部分評分表(50分)
序號 | 評審項目 | 單項分值 | 評分范圍 |
1 | 技術(shù)力量 | 5 | 項目負(fù)責(zé)人能力:①項目負(fù)責(zé)人獲得有效期內(nèi)市政工程專業(yè)二級或以上級別的注冊建造師執(zhí)業(yè)資格;②具有10年以上(含10年)工程施工工作經(jīng)驗; 上述①~②項要求同時滿足或優(yōu)于的,得5分; 上述①~②項要求存在1項未能滿足的,得2分; 不滿足上述情況的,不得分。 注:①提供項目負(fù)責(zé)人的注冊證書(或網(wǎng)上電子證書打印頁)、畢業(yè)證及2018年12月至2019年5月有效社保證明復(fù)印件;②工作經(jīng)驗?zāi)晗抟援厴I(yè)時間起計。 |
3 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人能力:①具有建筑類相關(guān)專業(yè)高級工程師(或以上)技術(shù)職稱;②具有15年以上(含15年)施工管理工作經(jīng)驗;③取得建筑類高級工程師(或以上)技術(shù)職稱7年以上(含7年)。 上述①~③項要求同時滿足或優(yōu)于的,得3分; 上述①~③項要求存在1項未能滿足的,得2分; 上述①~③項要求存在2項未能滿足的,得1分; 不滿足上述情況的,不得分。 注:①提供技術(shù)負(fù)責(zé)人的職稱證、畢業(yè)證及2018年12月至2019年5月有效社保證明復(fù)印件;②工作經(jīng)驗?zāi)晗抟援厴I(yè)時間起計;③取得技術(shù)職稱年限以職稱證頒發(fā)時間起計。 | ||
3 | 質(zhì)量負(fù)責(zé)人能力:①具有工程類高級工程師(或以上)技術(shù)職稱;②具有15年以上(含10年)施工管理工作經(jīng)驗;上述①~②項要求同時滿足或優(yōu)于的,得1.2分; 上述①~②項要求同時滿足或優(yōu)于的,得3分; 上述①~②項要求存在1項未能滿足的,得1分; 不滿足上述情況的,不得分。 注:①提供質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職稱證、畢業(yè)證及2018年12月至2019年5月有效社保證明復(fù)印件。②工作經(jīng)驗?zāi)晗抟援厴I(yè)時間起計。 | ||
3 | 安全負(fù)責(zé)人能力: ①安全生產(chǎn)考核合格證書(C類)復(fù)印件或信息打印頁;②具有工程類工程師(或以上)技術(shù)職稱;③具有10年以上(含10年)工程管理經(jīng)驗。 上述①~③項要求同時滿足或優(yōu)于的,得3分; 上述①~③項要求存在1項未能滿足的,得1.5分; 上述①~③項要求存在2項未能滿足的,得1分; 不滿足上述情況的,不得分。 注:①提供安全負(fù)責(zé)人的職稱證、畢業(yè)證及2018年12月至2019年5月有效社保證明復(fù)印件。②工作經(jīng)驗?zāi)晗抟援厴I(yè)時間起計。 | ||
3 | 造價負(fù)責(zé)人能力:①具有工程類造價高級工程師(或以上)資格;②具有15年以上(含15年)工程造價工作經(jīng)驗。 上述①~②項要求同時滿足或優(yōu)于的,得3分; 上述①~②項要求存在1項未能滿足的,得1.5分; 不滿足上述情況的,不得分。 注:①提供造價負(fù)責(zé)人的職稱證、畢業(yè)證及2018年12月至2019年5月有效社保證明復(fù)印件。②工作經(jīng)驗?zāi)晗抟援厴I(yè)時間起計。 | ||
|
| 8 | 除項目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人、造價負(fù)責(zé)人外,擬投入本項目的人員配置完善合理,其中包含如下人員: (4)給排水專業(yè)高級工程師1人、電氣或機電高級工程師1人、結(jié)構(gòu)設(shè)計工程師1人,人員達到以上標(biāo)準(zhǔn)的,得8分; (5)給排水專業(yè)高級工程師1人、電氣或機電工程師1人、結(jié)構(gòu)設(shè)計工程師1人,人員達到以上標(biāo)準(zhǔn)的,得4分; (6)給排水專業(yè)工程師1人、電氣或機電助理工程師1人、結(jié)構(gòu)設(shè)計專業(yè)助理工程師1人,人員達到以上標(biāo)準(zhǔn)的,得2分; 不滿足上述情況的,不得分。投入人員滿足最高標(biāo)準(zhǔn)配置的,按最高檔次得分。 注:上述人員的職稱類工程師提供職稱證復(fù)印件,其它人員提供崗位證復(fù)印件,并提供2018年12月至2019年5月有效社保證明復(fù)印件。 |
2 | 進度計劃安排及工期保證措施 | 6 | 針對本工程的工期目標(biāo)及項目的特點,制定施工進度計劃和保證措施(無相應(yīng)措施的,本項得0分) 【優(yōu)】進度計劃和保證措施科學(xué)可靠、完善,可行的,得6分; 【良】進度計劃和保證措施比較可靠、比較完善的,得3分; 【中】進度計劃和保證措施基本可靠、基本完善的,得1分; 【差】進度計劃和保證措施不夠可靠、不夠完善的,得0.5分。 |
3 | 質(zhì)量保證措施 | 6 | 針對本工程的質(zhì)量目標(biāo)及項目的特點,制定質(zhì)量目標(biāo)和保證措施(無相應(yīng)措施的,本項得0分) 【優(yōu)】質(zhì)量保證措施科學(xué)可靠、完善,可行的,得6分; 【良】質(zhì)量保證比較可靠、比較完善的,得3分; 【中】質(zhì)量保證基本可靠、基本完善的,得1分; 【差】質(zhì)量保證不夠可靠、不夠完善的,得0.5分。 |
4 | 安全施工保證措施 | 5 | 針對本工程的安全施工目標(biāo)及項目的特點,制定安全施工目標(biāo)和保證措施(無相應(yīng)措施的,本項得0分) 【優(yōu)】安全施工保證措施科學(xué)可靠、完善,可行的,得4分; 【良】安全施工保證措施比較可靠、比較完善的,得2分; 【中】安全施工保證措施基本可靠、基本完善的,得1分; 【差】安全施工保證措施不夠可靠、不夠完善的,得0.5分。 |
5 | 文明施工保證措施 | 4 | 針對本工程的文明施工目標(biāo)及項目的特點,制定文明施工目標(biāo)和保證措施(無相應(yīng)措施的,本項得0分) 【優(yōu)】文明施工保證措施科學(xué)可靠、完善,可行的,得4分; 【良】文明施工保證措施比較可靠、比較完善的,得2分; 【中】文明施工保證措施基本可靠、基本完善的,得1分; 【差】文明施工保證措施不夠可靠、不夠完善的,得0.5分。 |
6 | 質(zhì)保期及質(zhì)保措施 | 4 | 針對本工程的質(zhì)保目標(biāo)及項目的特點,制定質(zhì)保期和質(zhì)保措施(無相應(yīng)措施的,本項得0分) 【優(yōu)】質(zhì)保期及質(zhì)保措施科學(xué)可靠、完善,可行的,得4分; 【良】質(zhì)保期及質(zhì)保措施比較可靠、比較完善的,得2分; 【中】質(zhì)保期及質(zhì)保措施基本可靠、基本完善的,得1分; 【差】質(zhì)保期及質(zhì)保措施不夠可靠、不夠完善的,得0.5分。 |
合計 | 50 |
|
二、本項目投標(biāo)文件遞交截止期及開標(biāo)時間延至:2019年08月08日上午10:00(北京時間)。
其余內(nèi)容不變。
特此澄清。
招標(biāo)人:廣州市黃埔區(qū)九龍鎮(zhèn)福洞村經(jīng)濟聯(lián)合社
招標(biāo)代理機構(gòu):廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2019年7月23日